| 新年度の4月1日から、食品、日用品、公共料金、住宅設備、年金や医療、それに働き方の制度などが変わりました。 | |||||||||||||
| 食用油 | |||||||||||||
| 原料となる大豆や菜種の国際的な取り引き価格が上昇により、1キロ当たりの価格を40円以上値上げ | |||||||||||||
| チーズ | |||||||||||||
| 世界的な需要の拡大を受けチーズも値上がりしました。 | |||||||||||||
| 明治・雪印メグミルク・雪印乳業各メーカー4.3%から10%希望小売価格値上げ | |||||||||||||
| 飲料水・レトルトカレー・お菓子・コーヒー | |||||||||||||
| 原材料価格の上昇や原油高による物流費の上昇などが要因です。 | |||||||||||||
| 日用品(紙製品・おむつ) | |||||||||||||
| 日本製紙クレシアが、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、それにペーパータオルなどを10%以上、値上げしているそうです。 | |||||||||||||
| 大王製紙も、15%以上値上げしていて、両社は、燃料価格の高騰や物流コストの上昇が主な要因だとしています。 | |||||||||||||
| また日用品大手の花王は、乳幼児向け紙おむつの主力製品の一部について、原材料価格の高騰を理由に4月1日の出荷分からおよそ10%値上げ | |||||||||||||
| タイヤ | |||||||||||||
| 原材料価格の上昇でタイヤも値上げが相次ぎ、 | |||||||||||||
| 最大手のブリヂストンは、4月1日から乗用車用や二輪車用で販売店などへの出荷価格を7%引き上げるほか、横浜ゴムは4月以降、最大で9%値上げ | |||||||||||||
| またトーヨータイヤと住友ゴム工業はすでに3月までに値上げをしているそうです。 | |||||||||||||
| 2022年10月~医療費 | |||||||||||||
| 年収200万円以上の75歳以上高齢者の「医療費」が、自己負担1割から2割(※緩和措置あり)に引き上げられるそうです。 | |||||||||||||
| 2022年10月~火災保険料 | |||||||||||||
| 火災保険料の基準となる参考純率の引上げおよび保険料の値上げも続いています。 | |||||||||||||
| 電気料金・ガス料金 | |||||||||||||
| 電力大手7社と都市ガス大手4社の料金も上がりするそうです。 | |||||||||||||
| 住宅設備 | |||||||||||||
| 例えば大手住宅設備メーカーのLIXILは2022年4月からの値上げを発表しています。 | |||||||||||||
| サッシで9%前後、洗面化粧台で4~7%、トイレで2~3%などほぼすべての住宅設備が値上がりします。 | |||||||||||||
| 同じく大手住宅設備メーカーのTOTOも2022年10月からの値上げを発表済。 | |||||||||||||
| ほかにも住宅建築に欠かせないプラスターボード、合板、断熱材などたくさんの住宅資材が2022年春以降に値上がりしています。 | |||||||||||||
| 木材や鉄筋などすでに値上がりしているものと合わせると、この2年ほどで住宅価格はずいぶん高くなったみたいです。 | |||||||||||||
| 今後の見通しとしては、住宅の建築費用は上がることはあっても下がることはないらしいです。 | |||||||||||||
| コロナ禍の影響として、あらゆる資材・製品の原料や物流コストは世界情勢の中で決まっていきます。 | |||||||||||||
| 今後も世界の経済成長に伴ってあらゆるコストが上がっていく事が予想されています。 | |||||||||||||
| さらに国内経済に目を向けると、金利が上昇傾向にあります。 | |||||||||||||
| まだまだ低金利は続くと考えられていますが、住宅ローン金利も徐々に上がっていく可能性はあります。 | |||||||||||||
| そう考えると住宅購入・リフォーム工事・バリアフリー工事等は | |||||||||||||
| 住宅建築費用は上がっているという前提のもとに「いつ建てるか」を検討してみたほうが良いかもしれません。 | |||||||||||||
| 日々の買物だけでも、野菜・卵 等の食品の値上ラッシュに悲鳴をあげている私としては、 | |||||||||||||
| 物価上昇が怖くて仕方ありません。 | |||||||||||||
| 住宅設備費用のご相談・お見積りは (有)アサヒ建物サービス まで | |||||||||||||




















